Цены на продукцию актуальны на сезон 2018, начиная с 01.12.2017. Замер — бесплатно, монтаж — бесплатно (уточняйте у менеджеров, данное предложение зависит от объема работ и размеров конструкции).
Обратите внимание на акцию для дачников (до 25.05.17): рольставни для дачи с расширенной гарантией и по самой выгодной цене.
Рольставни. Цены на профиль
Профиль | Ширина, мм | Вес, кг/м2 | Максимальные размеры, м, ширина/высота (рекомендуемые) | Цена за м2, руб |
---|---|---|---|---|
Алюминиевый AR/39 | 39 | 2,7 | 2,5/2,4 | от 2150 |
Алюминиевый AR/45 | 45 | 2,9 | 2,8/2,6 | от 2250 |
Алюминиевый AR/55eco | 55 | 3,2 | 3,2/3 | от 2350 |
Алюминиевый AR/55 | 55 | 4 | 3,7/3,5 | от 3050 |
Алюминиевый AR/77 | 77 | 5,2 | 5/3 | от 3500 |
Экструдированный AER/44S | 44 | 6,6 | 5/3,5 | от 3000 |
Экструдированный AER/55 | 55 | 9,2 | 5,5/3,5 | от 4500 |
Решетчатый AEG56 | 56 | 6,9 | 3/2,5 | от 4600 |
Решетчатый AEG84 | 84 | 8 | 5,5/3 | от 5650 |
Решетчатый AEG56 с усиливающим профилем | 56 | 7 | 4,5/3 | от 7500 |
Обратите, пожалуйста, внимание, что цены на профиль при расчете округляются до целых кв. метров.
Механическое управление рольставнями
Привод | Макс. вес, кг | Цена, руб |
---|---|---|
Ленточный привод | 10 | 300 |
Троссовый редуктор | 32 | 1490 |
Кардан | 27 | 2200 |
Пружинный механизм (ПИМ) | <25 | 300 |
<50 | 1050 | |
<99 | 1550 |
Двигатели для рольставен
Вес макс, кг | Наименование привода | Цена, руб | Цена с аварийным выключением, руб |
---|---|---|---|
Электроприводы NICE (Italy) | |||
15 | XM15000 | 7600 | - |
28 | XM28000 | 7900 | 15350 |
45 | XM56000 | 9800 | 17450 |
55 | XM75000 | 10100 | 18500 |
90 | XM93000 | 10750 | 19000 |
Электроприводы SOMFY (France) | |||
17 | Jet (Джет) | 10000 | - |
21 | Ceres(Церес) | 10500 | - |
32 | Atlas (Атлас) | 11500 | - |
43 | Meteor (Метеор) | 12500 | - |
53 | Gemini (Гемини) | 13000 | - |
64 | Apollo (Апполо) | 13500 | - |
74 | Helios (Гелиос) | 14000 | - |
85 | Mariner (Маринер) | 14000 | 20000 |
96 | Vectran (Вектран) | 14500 | - |
105 | Vega (Вега) | 16000 | 23500 |
130 | Sirius (Сириус) | 18000 | 25000 |
163 | Titan (Титан) | 20000 | 28000 |
Дополнительное оборудование и автоматика для рольставен
Наименование | Цена, руб |
---|---|
Задвижки SL, пара | 250 |
Верхний замок RG, RGM, шт | 380 |
Механический замок RL, шт | 1100 |
Доп. направляющая 53 мм, м. пог. | 250 |
Доп. направляющая 70мм, м. пог. | 340 |
Доп. направляющая 90 мм, м. пог. | 850 |
Выключатель для внешней проводки | 850 |
Выключатель для внутренней проводки | 850 |
Выключатель - замок с ключом | 2700 |
Универсальное устройство US-2.15М | 2100 |
Мини пульт NERO 8016 | 1700 |
Групповое управление ГУ-4 | 5500 |
Центральный пульт NERO 8010L | 5400 |
Исполнительное устройство NERO 8013 | 5400 |
Исполн. устройство радио NERO 8014 | 6900 |
Центральный пульт NERO II 8450-50 | 13500 |
Исполн. устройство NERO II 8423-50 | 7000 |
Приемник радиоуправления Radio 8113-50 | 5000 |
Приемник радиоуправления Radio 8113-IP65 | 4000 |
Мини пульт RADIO 8101-4 | 1000 |
[Всего голосов: 13 Средний: 5/5]